Opis produktu

Wróć do: Dwuteowniki
zobacz w 3d

Warunki techniczne HK – WT/JD/5.003

Dane techniczne

Wyróżnik 

oznaczenia

Wymiary Pow. 

przekr.

Masa 

1m

Wielkości statyczne
H B t1 t2 R lx ly Wx Wy
[mm] [cm2] [kg] [cm4] [cm3]
IPE 100AA 97,6 55 3,6 4,5 7 8,56 6,72 136 12,6 27,9 4,57
IPE 120AA 117 64 3,8 4,8 7 10,65 8,36 244 21,1 41,7 6,59
IPE 140AA 136,6 73 3,8 5,2 7 12,81 10,05 407 33,8 59,7 9,27
IPE 160AA 156,4 82 4 5,6 9 15,69 12,31 659 51,7 84,3 12,6
IPE 180AA 176,4 91 4,3 6,2 9 19,03 14,94 1020 78,1 116 17,2
IPE 200AA 196,4 100 4,5 6,7 12 22,87 17,95 1530 112 156 22,4
IPE 220AA 216,4 110 4,7 7,4 12 26,99 21,19 2220 165 205 29,9
IPE 240AA 236,4 120 4,8 8 15 31,71 24,89 3150 230 267 38,6
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.